STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA
DOBIEGNIEW
Otwarte Zwody w Strzelectwie Tarczowym "Zawody o Puchar Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego" +wystawa broni
Dobiegniew 13 kwietnia 2025, STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA DOBIEGNIEW
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | DRUSZCZ ARKADIUSZ | Nie podano 1030/P/2023 |
| Kierownik zawodów | OTOCKI ANDRZEJ | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian | 13656/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | PATER Józef | 11342/II/2020 |
| Sędzia stanowiskowy | RETKOWSKI Krzysztof | 15658/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | Łuszczewska Katarzyna | 15655/III/22 |
| Sędzia główny osi | Otocki Andrzej | 15651/II/24 |
| Sędzia stanowiskowy | STOSZEK Jarosław | 15653/II/24 |
| Sędzia główny osi | CZEKALIK Marian | 13656/II/22 |
| Sędzia główny osi | MASZNICZ Krzysztof | 13661/II/22 |
Protokół nr 1. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 12,23 | % |
|
| 2 | PILŻYS | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 13,96 | % |
|
| 3 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 17,58 | % |
|
| 4 | KAWCZYŃSKI | Marek | IC Piła | 20,04 | % |
|
| 5 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 22,31 | % |
|
| 6 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 25,25 | % |
|
| 7 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 28,86 | % |
|
| 8 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 28,89 | % |
|
| 9 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 29,47 | % |
|
| 10 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 30,45 | % |
|
| 11 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 33,28 | % |
|
| 12 | MARGIEL | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 35,36 | % |
|
| 13 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 41,16 | % |
|
| 14 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 41,47 | % |
|
| 15 | GRZANKOWSKI | Grzegorz | DELTA Dobiegniew | 45,81 | % |
|
| 16 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 48,49 | % |
|
| 17 | JUREC | Bronisław | DELTA Dobiegniew | 52,52 | % |
|
| 18 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 52,64 | % |
|
| 19 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 54,66 | % |
|
| 20 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 57,19 | % |
|
| 21 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 60,16 | % |
|
| 22 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 66,59 | % |
|
| 23 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 69,18 | % |
|
| 24 | KAPELUSZ | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 80,85 | % |
|
| 25 | DRUSZCZ | Arkadiusz | MUSZKIET Wieleń | 15,62 | % |
PK
|
| 26 | MASZNICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 32,77 | % |
PK
|
| 27 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 34,38 | % |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 80 |
|
|
| 2 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
| 3 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 76 |
|
|
| 4 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 75 | 1 |
|
| 5 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 73 |
|
|
| 6 | JUREC | Bronisław | DELTA Dobiegniew | 73 |
|
|
| 7 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
|
| 8 | SKIBICKI | Dominik | AMATOR Wrocław | 69 |
|
|
| 9 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 69 |
|
|
| 10 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 68 |
|
|
| 10 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 68 |
|
|
| 11 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 62 |
|
|
| 12 | KOROLEWICZ | Łukasz | DRAGON Zdrójno | 57 |
|
|
| 13 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 13 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 14 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 53 |
|
|
| 15 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 52 |
|
|
| 16 | GRZANKOWSKI | Grzegorz | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
|
| 17 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
| 18 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
|
| 19 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 41 |
|
|
| 20 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 26 |
|
|
| 21 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 6 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 87 |
|
|
| 2 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 85 |
|
|
| 3 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 85 |
|
|
| 4 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 83 | 1 |
|
| 5 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 82 | 1 |
|
| 6 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 80 | 1 |
|
| 7 | KOROLEWICZ | Jakub | DRAGON Zdrójno | 76 |
|
|
| 8 | JUREC | Bronisław | DELTA Dobiegniew | 74 |
|
|
| 9 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 71 |
|
|
| 10 | KAWCZYŃSKI | Marek | IC Piła | 71 |
|
|
| 11 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
|
| 12 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 66 |
|
|
| 13 | GŁOWIAK | Krystian | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
| 14 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 51 |
|
|
| 15 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 50 |
|
|
| 16 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
|
| 17 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 47 | 1 |
|
| 18 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 45 |
|
|
| 19 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 43 |
|
|
| 20 | MARGIEL | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
|
| 21 | GRZANKOWSKI | Grzegorz | DELTA Dobiegniew | 27 |
|
|
| 22 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 24 |
|
|
| 23 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 23 |
|
|
| 24 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 21 |
|
|
| 25 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 9 |
|
|
| 26 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 3 |
|
|
| 27 | MASZNICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 76 |
PK
|
Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Jakub | DRAGON Zdrójno | 181 | 2 |
|
| 2 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 176 | 2 |
|
| 3 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 158 |
|
|
| 4 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 157 | 2 |
|
| 5 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 148 | 1 |
|
| 6 | JUREC | Bronisław | DELTA Dobiegniew | 147 | 1 |
|
| 7 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 118 | 1 |
|
| 8 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 113 |
|
|
| 9 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 98 |
|
|
| 10 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 93 |
|
|
| 11 | BOREK | Jarosław | LEGION Stargard | 90 |
|
|
| 12 | LEŚNIAŃSKI | Mateusz | DRAGON Zdrójno | 89 |
|
|
| 13 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 79 |
|
|
| 14 | ANDRZEJEWSKI | Bogusław | BRASS Gorzów Wlkp. | 78 |
|
|
| 15 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 42 |
|
|
| 16 | DRUSZCZ | Arkadiusz | MUSZKIET Wieleń | 46 | 1 |
PK
|
Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAKRZEWSKI | Robert | DRAGON Zdrójno | 113 |
|
|
| 2 | JUREC | Bronisław | DELTA Dobiegniew | 93 |
|
|
| 3 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 88 |
|
|
| 4 | STRZESZYNSKI | Przemysław | DEFENDU Poznań | 84 |
|
|
| 5 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 82 |
|
|
| 6 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 71 | 1 |
|
| 7 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 54 |
|
|
| 8 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 48 |
|
|
| 9 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 39 |
|
|
| 10 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 26 |
|
|
| 11 | KAPELUSZ | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 13 |
|
|
| 12 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 10 |
|
|
| 13 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 7 |
|
|
| 14 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 6 |
|
|
| 15 | DRUSZCZ | Arkadiusz | MUSZKIET Wieleń | 69 |
PK
|
Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Jakub | DRAGON Zdrójno | 100 | 5 |
|
| 2 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 100 | 3 |
|
| 3 | ŚPIEWAK | Adam | DRAGON Zdrójno | 91 |
|
|
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 81 | 1 |
|
| 5 | PILŻYS | Robert | DRAGON Zdrójno | 81 |
|
|
| 6 | KAWCZYŃSKI | Marek | IC Piła | 79 |
|
|
| 7 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 74 |
|
|
| 8 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 64 |
|
|
| 9 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 91 | 2 |
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 73 |
|
|
| 3 | KAWCZYŃSKI | Marek | IC Piła | 71 |
|
|
| 4 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 5 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 44 | 1 |
|
| 6 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 43 |
|
|
| 7 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 42 |
|
|
| 8 | MARGIEL | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 41 |
|
|
| 9 | KAPELUSZ | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 39 |
|
|
| 10 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
|
| 11 | GRZANKOWSKI | Grzegorz | DELTA Dobiegniew | 36 |
|
|
| 12 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 21 |
|
|
| 13 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 18 |
|
|
| 14 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 15 |
|
|
| 15 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 13 |
|
|
| 16 | MASZNICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 37 |
PK
|
Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 68 |
|
|
| 2 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 66 |
|
|
| 3 | MACIESZONEK | Marcel | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
|
| 4 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
|
| 5 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 31 |
|
|
| 6 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 20 |
|
|
| 7 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 2 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelba 15m
- Protokół nr 2. Pistolet sportowy
- Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
- Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
- Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
- Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
- Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
- Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY