STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA
DOBIEGNIEW
Zamknięte Zwody w Strzelectwie Tarczowym "ZIMOWY SNAJPER" - ZAKOŃCZENIE SEZONU
Dobiegniew 7 grudnia 2025, STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA DOBIEGNIEW
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | DRUSZCZ ARKADIUSZ |
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
1030/P/2023
|
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian |
Dynamicznego:
Sportowego:
13656/II/2022
|
| Przewodniczący RTS | PATER Józef |
Dynamicznego:
Sportowego:
11342/II/2020
|
| Obserawtor LZSS | DRUSZCZ ARKADIUSZ | - 1030/P/2023 |
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian | 13656/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | PATER Józef | 11342/II/2020 |
| Sędzia główny osi | OTOCKI Andrzej | 15651/II/24 |
| Sędzia główny osi | SIKORSKI Jarosław | 15653/II/24 |
| Sędzia główny osi | CZEKALIK Marian | 13656/II/24 |
| Sędzia stanowiskowy | ŁUSZCZEWSKA Katarzyna | 15655/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | RETKOWSKI Krzysztof | 15658/III/22 |
| Sędzia główny osi | DRUSZCZ Arkadiusz | 1030/P/23 |
| Zabezpieczenie medyczne | WADECKI Mirosław | - |
| Sędzia stanowiskowy | SZARKIEWICZ Jarosław | 16833/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | BASAREWSKi Wojciech | 8227/III/16 |
| Sędzia stanowiskowy | CZERNIAK Marcin | 8229/III/16 |
| Sędzia stanowiskowy | LIPIŃSKI Maciej | 8240/III/16 |
| Sędzia stanowiskowy | ZŁOCIŃSKI Tomasz | 7793/III/16 |
| Sędzia stanowiskowy | BUDNIAK Marcin | 16842/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | KOWALCZYK Joanna | 16832/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | KUBIŚ Jerzy | 16835/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | KOLENDOWICZ Marcin | 16837/III/22 |
Protokół nr 1. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 15,93 | % |
|
| 2 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 19,32 | % |
|
| 3 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 22,27 | % |
|
| 4 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 24,96 | % |
|
| 5 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 26,82 | % |
|
| 6 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 28,95 | % |
|
| 7 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 29,00 | % |
|
| 8 | KIEŻNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 33,46 | % |
|
| 9 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 35,94 | % |
|
| 10 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 40,01 | % |
|
| 11 | HERTEL | ANNA | DELTA Dobiegniew | 40,75 | % |
|
| 12 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 48,07 | % |
|
| 13 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 49,00 | % |
|
| 14 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 49,25 | % |
|
| 15 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 50,72 | % |
|
| 16 | HERTEL | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 51,21 | % |
|
| 17 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 53,53 | % |
|
| 18 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 60,23 | % |
|
| 19 | KIERUS | Michał | AMATOR Wrocław | 65,15 | % |
|
| 20 | KAPELUSZ | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 68,73 | % |
|
| 21 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 79,46 | % |
|
| 22 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 79,80 | % |
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 74 |
|
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 65 |
|
|
| 3 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 58 |
|
|
| 4 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 57 |
|
|
| 5 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 57 |
|
|
| 6 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 7 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 55 |
|
|
| 8 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
| 9 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 53 |
|
|
| 10 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
|
| 11 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 48 |
|
|
| 12 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 39 |
|
|
| 13 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 33 |
|
|
| 14 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 28 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 79 | 2 |
|
| 2 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 71 |
|
|
| 3 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
|
| 4 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 69 |
|
|
| 5 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 65 |
|
|
| 6 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 62 |
|
|
| 7 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 8 | KIERUS | Michał | AMATOR Wrocław | 55 |
|
|
| 9 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
| 10 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 54 |
|
|
| 11 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
| 12 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 47 |
|
|
| 13 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
|
| 14 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 43 |
|
|
| 15 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
|
| 16 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 37 |
|
|
| 17 | MACHOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 26 |
|
|
| 18 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 23 |
|
|
| 19 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 11 |
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu z optyką 100, 200, 300
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 288 | 14 |
|
| 2 | STRZESZYNSKI | Przemysław | DEFENDU Poznań | 283 | 10 |
|
| 3 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 277 | 6 |
|
| 4 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 255 | 3 |
|
| 5 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 116 |
|
|
| 6 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 100 |
|
|
| 7 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 85 |
|
|
| 8 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 84 |
|
|
| 9 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 75 |
|
|
| 10 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 33 |
|
Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu z optyką 300 metrów
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 157 | 1 |
|
| 2 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 82 | 1 |
|
| 3 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
| 4 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
|
| 5 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
|
| 6 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 10 |
|
|
| 7 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 0 |
|
Protokół nr 6. Karabin Bocznego zapłonu z optyką (Benchrest)
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 98 | 2 |
|
| 2 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 97 |
|
|
| 3 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 96 |
|
|
| 4 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 83 |
|
|
| 5 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 69 |
|
|
| 6 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 59 |
|
|
| 7 | SZYDŁOWSKI | Dawid | LEGION Stargard | 53 |
|
|
| 8 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
|
| 9 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
| 10 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 41 |
|
|
| 11 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
|
| 12 | ZAJĄC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 37 |
|
|
| 13 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 20 |
|
Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 75 |
|
|
| 2 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 75 |
|
|
| 3 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 67 |
|
|
| 4 | KIERUS | Michał | AMATOR Wrocław | 54 |
|
|
| 5 | KIERUS | Bogusław | DELTA Dobiegniew | 52 |
|
|
| 6 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
| 7 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 47 | 1 |
|
| 8 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 46 |
|
|
| 9 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
|
| 10 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 42 |
|
|
| 11 | WOCHOWSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 21 |
|
|
| 12 | KAPELUSZ | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 17 |
|
|
| 13 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 5 |
|
Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 69 |
|
|
| 2 | OTOCKA | Tatiana | DELTA Dobiegniew | 42 |
|
|
| 3 | JABŁOŃSKA | Anna | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
|
| 4 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 31 |
|
Protokół nr 9. Strzelba OPEN 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 4,60 | % |
|
| 2 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 6,14 | % |
|
| 3 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 6,17 | % |
|
| 4 | STAWICKA | Izabela | DELTA Dobiegniew | 11,80 | % |
|
| 5 | SŁOBODZIAN | Tadeusz | DELTA Dobiegniew | 14,29 | % |
|
| 6 | KOZANECKI | Bartłomiej | DELTA Dobiegniew | 16,65 | % |
|
| 7 | STAWICKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 17,45 | % |
|
| 8 | DĄBSKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 20,51 | % |
|
| 9 | PRZYBYLAK | Robert | DELTA Dobiegniew | 25,01 | % |
|
| 10 | KAPELUSZ | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 34,82 | % |
|
| 11 | JURKOJĆ | Łukasz | DELTA Dobiegniew | 50,43 | % |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelba 15m
- Protokół nr 2. Pistolet sportowy
- Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
- Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu z optyką 100, 200, 300
- Protokół nr 5. Karabin centralnego zapłonu z optyką 300 metrów
- Protokół nr 6. Karabin Bocznego zapłonu z optyką (Benchrest)
- Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
- Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
- Protokół nr 9. Strzelba OPEN 15m