STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA
DOBIEGNIEW
Zamknięte Zwody w Strzelectwie Tarczowym "ZAWODY O PUCHAR PREZESA KS DELTA"
Dobiegniew 25 maja 2025, STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA DOBIEGNIEW
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | DRUSZCZ ARKADIUSZ |
Dynamicznego:
Nie podano
Sportowego:
1030/P/2023
|
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian |
Dynamicznego:
Sportowego:
13656/II/2022
|
| Przewodniczący RTS | PATER Józef |
Dynamicznego:
Sportowego:
11342/II/2020
|
| Obserawtor LZSS | DRUSZCZ ARKADIUSZ | - 1030/P/2023 |
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian | 13656/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | PATER Józef | 11342/II/2020 |
| Sędzia główny osi | Andrzej OTOCKI | 15651/II/2024 |
| Sędzia główny osi | Jarosław SIKORSKI | 15653/II/2024 |
| Sędzia stanowiskowy | Krzysztof RETKOWSKI | 15658/III/2022 |
| Sędzia stanowiskowy | Katarzyna ŁUSZCZEWSKA | 15655/III/2022 |
Protokół nr 1. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 13,39 | % |
|
| 2 | MAC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 19,55 | % |
|
| 3 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 20,48 | % |
|
| 4 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 24,02 | % |
|
| 5 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 24,59 | % |
|
| 6 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 27,36 | % |
|
| 7 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 27,72 | % |
|
| 8 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 33,24 | % |
|
| 9 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 35,41 | % |
|
| 10 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 35,79 | % |
|
| 11 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 38,54 | % |
|
| 12 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 40,60 | % |
|
| 13 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 40,82 | % |
|
| 14 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 45,90 | % |
|
| 15 | NOWICKI | RAFAŁ | DELTA Dobiegniew | 49,22 | % |
|
| 16 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 28,15 | % |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 84 | 2 |
|
|
| 2 | DUBICKI | Przemyslaw | DELTA Dobiegniew | 75 | 1 |
|
|
| 3 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 71 |
|
||
| 4 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
||
| 5 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 60 |
|
||
| 6 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 58 | 1 |
|
|
| 7 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 56 | 1 |
|
|
| 8 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
||
| 9 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 52 |
|
||
| 10 | NOWICKI | RAFAŁ | DELTA Dobiegniew | 50 |
|
||
| 11 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 46 |
|
||
| 11 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 46 |
|
||
| 12 | MAC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 41 |
|
||
| 13 | NOWICKI | Adam | KADET Gorzów Wlkp. | 35 |
|
||
| 14 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 8 |
|
||
| 15 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 41 |
PK
|
Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 83 | 1 |
|
|
| 2 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 83 | 3 |
|
|
| 3 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 70 | 1 |
|
|
| 4 | RETKOWSKI | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 70 | 2 |
|
|
| 5 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 69 |
|
||
| 6 | MAC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 67 |
|
||
| 7 | KAMIŃSKI | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
||
| 8 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 55 |
|
||
| 9 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 53 |
|
||
| 10 | DUBICKI | Przemyslaw | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
||
| 10 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
||
| 11 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 35 |
|
||
| 11 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 35 |
|
||
| 12 | NOWICKI | Adam | KADET Gorzów Wlkp. | 28 |
|
||
| 13 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 22 |
|
||
| 14 | NOWICKI | RAFAŁ | DELTA Dobiegniew | 6 |
|
||
| 15 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 37 |
PK
|
Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m.
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 91 | 2 | 3 |
|
| 2 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 77 | 1 |
|
|
| 3 | MAC | Piotr | DELTA Dobiegniew | 75 | 1 |
|
|
| 4 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 33 |
PK
|
Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 90 | 3 | 1 |
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 87 |
|
||
| 3 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 78 |
|
||
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 74 |
|
||
| 5 | PUCHALSKI | Marcin | DELTA Dobiegniew | 68 | 1 |
|
|
| 6 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 67 |
|
||
| 7 | TATARA | Karolina | DELTA Dobiegniew | 64 | 1 | 1 |
|
| 8 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 32 |
PK
|
Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 88 | 3 |
|
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 87 | 3 | 1 |
|
| 3 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 86 | 1 |
|
|
| 4 | DUBICKI | Przemyslaw | DELTA Dobiegniew | 84 | 1 |
|
|
| 5 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 49 |
|
Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 92 | 3 | 1 |
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 91 | 2 |
|
|
| 3 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 85 | 2 |
|
|
| 4 | NOWICKI | Adam | DELTA Dobiegniew | 76 | 1 |
|
|
| 5 | PATER | Józef | DELTA Dobiegniew | 73 | 1 |
|
|
| 6 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 60 |
|
||
| 7 | NOWICKI | RAFAŁ | DELTA Dobiegniew | 50 |
|
||
| 8 | MALICKI | Leszek | DELTA Dobiegniew | 52 | 1 | 1 |
PK
|
Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 87 | 1 | 1 |
|
| 2 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 86 | 2 |
|
|
| 3 | NOWICKI | RAFAŁ | DELTA Dobiegniew | 85 | 1 |
|
|
| 4 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 84 | 1 | 3 |
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelba 15m
- Protokół nr 2. Pistolet sportowy
- Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
- Protokół nr 4. Karabin centralnego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m.
- Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
- Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
- Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
- Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY