STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA
DOBIEGNIEW
Zamknięte Zwody w Strzelectwie Tarczowym "Zawody z Okazji Dnia Niepodległości" + wystawa broni
Dobiegniew 9 listopada 2025, STOWARZYSZENIE KLUB STRZELECKI DELTA DOBIEGNIEW
Zawody odbyły się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem zawodów. W protokółach z zakończonych konkurencji liczba sklasyfikowanych zawodników była zgodna ze stanem faktycznym.
Obsada sędziowska
|
Funkcja
|
NAZWISKO i Imię
|
Nr licencji sędziego
|
|---|---|---|
| Obserawtor LZSS | KUBAJ Sylwia |
Dynamicznego:
2494/III/2020
Sportowego:
2494/I/2008
|
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian |
Dynamicznego:
Sportowego:
13656/II/2022
|
| Przewodniczący RTS | PATER Józef |
Dynamicznego:
Sportowego:
11342/II/2020
|
| Obserawtor LZSS | KUBAJ Sylwia | 2494/III/2020 2494/I/2008 |
| Kierownik zawodów | SIKORSKI Jarosław | - |
| Sędzia główny | CZEKALIK Marian | 13656/II/2022 |
| Przewodniczący RTS | PATER Józef | 11342/II/2020 |
| Sędzia główny osi | OTOCKI Andrzej | 15651/II/24 |
| Sędzia główny osi | SIKORSKI Jarosław | 15653/II/24 |
| Sędzia główny osi | CZEKALIK Marian | 13656/II/22 |
| Sędzia stanowiskowy | RETKOWSKI Krzysztof | 15658?III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | ŁUSZCZEWSKA Katarzyna | 15655/III/22 |
| Sędzia główny osi | STOSZEK Jarosław | 15653/II/24 |
| Sędzia stanowiskowy | MARCINKOWSKI Dariusz | 21174/III/25 |
| Zabezpieczenie medyczne | WADECKI Mirosław | - |
| Sędzia stanowiskowy | ZAJĄC Piotr | 15657/III/22 |
| Sędzia stanowiskowy | KUŹMICZ Krzysztof | 22044/III/25 |
Protokół nr 1. Strzelba 15m
Strzelba dynamiczna
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
%
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 15,06 | % |
|
| 2 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 15,10 | % |
|
| 3 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 19,87 | % |
|
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 21,08 | % |
|
| 5 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 23,24 | % |
|
| 6 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 24,34 | % |
|
| 7 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 24,82 | % |
|
| 8 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 25,02 | % |
|
| 9 | NIŻAŁOWSKI | Mateusz | DELTA Dobiegniew | 25,82 | % |
|
| 10 | ZAJĄC | Piotrek | DELTA Dobiegniew | 27,20 | % |
|
| 11 | FILIPIŃSKI | Paweł | DELTA Dobiegniew | 27,49 | % |
|
| 12 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 28,36 | % |
|
| 13 | BARCIKOWSKI | Piotr | STS Szczecin | 29,27 | % |
|
| 14 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 30,11 | % |
|
| 15 | ZYGMUNT | kamil | DELTA Dobiegniew | 30,34 | % |
|
| 16 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 30,63 | % |
|
| 17 | CZEKALIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 30,86 | % |
|
| 18 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 31,51 | % |
|
| 19 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 33,13 | % |
|
| 20 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 33,36 | % |
|
| 21 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 33,60 | % |
|
| 22 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 38,15 | % |
|
| 23 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 45,15 | % |
|
| 24 | JASKÓLSKA | Maja | AMATOR Wrocław | 48,25 | % |
|
| 25 | JASKÓLSKI | Robert | DELTA Dobiegniew | 61,23 | % |
|
| 26 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 64,62 | % |
|
| 27 | KOWALSKI | Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 72,70 | % |
PK
|
Protokół nr 2. Pistolet sportowy
Pistolet sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 92 |
|
|
| 2 | SKATULSKI | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 88 |
|
|
| 3 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 77 | 1 |
|
| 4 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 75 | 1 |
|
| 5 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 75 |
|
|
| 6 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 74 |
|
|
| 7 | ZYGMUNT | kamil | DELTA Dobiegniew | 72 |
|
|
| 8 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
|
| 9 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
|
| 10 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 68 |
|
|
| 11 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 68 |
|
|
| 12 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 67 |
|
|
| 13 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 65 |
|
|
| 14 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 60 |
|
|
| 15 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 16 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 51 |
|
|
| 17 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 50 |
|
|
| 18 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 46 |
|
|
| 19 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 44 |
|
|
| 20 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 40 |
|
|
| 21 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 39 |
|
|
| 22 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 38 |
|
|
| 23 | NIŻAŁOWSKI | Mateusz | DELTA Dobiegniew | 36 |
|
|
| 24 | CZEKALIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 32 |
|
|
| 25 | ZAJĄC | Piotrek | DELTA Dobiegniew | 19 |
|
|
| 26 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 14 |
|
Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKATULSKI | Tomasz | PRETOR Lubiszyn | 89 | 2 |
|
| 2 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 86 | 2 |
|
| 3 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 81 | 2 |
|
| 4 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 80 |
|
|
| 5 | CZEKALIK | Marian | DELTA Dobiegniew | 79 |
|
|
| 6 | JASKÓLSKI | Robert | DELTA Dobiegniew | 72 | 1 |
|
| 7 | CZEKALIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 70 |
|
|
| 8 | ZYGMUNT | kamil | DELTA Dobiegniew | 68 |
|
|
| 9 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 67 |
|
|
| 10 | ŁUSZCZEWSKA | Katarzyna | DELTA Dobiegniew | 61 |
|
|
| 11 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 60 |
|
|
| 12 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 57 | 1 |
|
| 13 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 57 | 1 |
|
| 14 | NIŻAŁOWSKI | Mateusz | DELTA Dobiegniew | 57 |
|
|
| 15 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 15 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 56 |
|
|
| 16 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 55 |
|
|
| 17 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
| 18 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
| 19 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 37 |
|
|
| 20 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 20 | JASKÓLSKA | Maja | AMATOR Wrocław | 34 |
|
|
| 21 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 32 |
|
|
| 22 | ZAJĄC | Piotrek | DELTA Dobiegniew | 27 |
|
|
| 23 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 25 |
|
|
| 24 | KOWALSKI | Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 24 |
|
|
| 25 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 17 |
|
|
| 26 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 12 |
|
|
| 27 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 2 |
|
Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 182 | 2 |
|
| 2 | STOSZEK | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 180 | 6 |
|
| 3 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 162 | 1 |
|
| 4 | SKATULSKI | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 156 |
|
|
| 5 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 149 |
|
|
| 6 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 143 | 2 |
|
| 7 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 133 | 1 |
|
| 8 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 132 | 1 |
|
| 9 | NIŻAŁOWSKI | Mateusz | DELTA Dobiegniew | 103 |
|
|
| 10 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 99 |
|
|
| 11 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 93 |
|
|
| 12 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 83 |
|
|
| 13 | GRZANKOWSKI | Grzegorz | DELTA Dobiegniew | 9 |
|
|
| 14 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 8 |
|
|
| 15 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 5 |
|
|
| 16 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 0 |
|
|
| 17 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 4 |
PK
|
|
| 18 | KOWALSKI | Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 1 |
PK
|
Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
Karabin sportowy (bz)
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRZESZYNSKI | Przemysław | DEFENDU Poznań | 113 | 1 |
|
| 2 | MARUSZAK | Mariusz | DELTA Dobiegniew | 111 | 1 |
|
| 3 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 108 | 1 |
|
| 4 | TERKA | Roman | DRAGON Zdrójno | 99 |
|
|
| 5 | TERKA | Krzysztof | DRAGON Zdrójno | 93 |
|
|
| 6 | GRABIA | Wojciech | DELTA Dobiegniew | 92 |
|
|
| 7 | MAZUR | Maciej | DELTA Dobiegniew | 91 |
|
|
| 8 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 89 |
|
|
| 9 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 85 |
|
|
| 10 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 84 |
|
|
| 11 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 81 | 1 |
|
| 12 | PIWOWOŃSKI | Rafał | DELTA Dobiegniew | 81 |
|
|
| 13 | MAZUR | Magdalena | DELTA Dobiegniew | 80 |
|
|
| 14 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 79 |
|
|
| 15 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
| 16 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 48 |
|
|
| 17 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 43 |
|
|
| 18 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 31 |
|
|
| 19 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 11 |
|
|
| 20 | KOWALSKI | Zbiegniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 85 | 1 |
PK
|
| 21 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 36 |
PK
|
Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 100 | 7 |
|
| 2 | OTOCKI | Andrzej | DELTA Dobiegniew | 92 | 1 |
|
| 3 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 77 |
|
|
| 4 | GWOŹDZIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 74 |
|
|
| 5 | CZEKAJŁO | Mariusz | AMATOR Wrocław | 72 |
|
|
| 6 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 57 |
|
|
| 7 | ZAJĄC | Piotrek | DELTA Dobiegniew | 57 |
|
|
| 8 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 56 |
|
|
| 9 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 48 |
|
|
| 10 | MISIEC | Tomasz | DRAGON Zdrójno | 44 |
|
|
| 11 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 36 |
|
|
| 12 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 2 |
|
|
| 13 | KOWALSKI | Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 33 |
PK
|
Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
Karabin centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERBERG | Adrian | DELTA Dobiegniew | 81 |
|
|
| 2 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 65 | 1 |
|
| 3 | CZEKALIK | Tomasz | DELTA Dobiegniew | 63 |
|
|
| 4 | ANTROPIK | Jacek | KADET Gorzów Wlkp. | 61 |
|
|
| 5 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 54 |
|
|
| 6 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 54 |
|
|
| 7 | HERTEL | ŁUKASZ | DELTA Dobiegniew | 53 |
|
|
| 8 | JASKÓLSKI | Robert | DELTA Dobiegniew | 53 |
|
|
| 9 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 52 |
|
|
| 10 | JASKÓLSKA | Maja | AMATOR Wrocław | 45 |
|
|
| 11 | GRZANKOWSKI | Grzegorz | DELTA Dobiegniew | 35 |
|
|
| 12 | HERTEL | Anna | DELTA Dobiegniew | 30 |
|
|
| 13 | GRZANKOWSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 27 |
|
|
| 14 | KOWALSKI | Zbigniew | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 33 |
PK
|
Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY
Pistolet centralnego zapłonu
|
msc
|
NAZWISKO
|
Imię
|
Klub
|
Wynik
|
10x
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOROLEWICZ | Marek | DRAGON Zdrójno | 86 | 1 |
|
| 2 | WADECKI | Mirosław | DELTA Dobiegniew | 74 | 1 |
|
| 3 | SIKORSKI | Jarosław | DELTA Dobiegniew | 71 |
|
|
| 4 | KUŹMICZ | Krzysztof | DELTA Dobiegniew | 62 |
|
|
| 5 | KIERZNOWSKI | Radosław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 46 |
|
|
| 6 | RÓŻYCKI | Przemysław | KALIBER 7,62 Skwierzyna | 32 |
|
|
| 7 | RACZYŃSKI | Waldemar | DELTA Dobiegniew | 24 |
|
|
| 8 | MARCINKOWSKI | Dariusz | CON-TRA Gorzów Wlkp. | 47 |
PK
|
Spis treści
- Obsada sędziowska
- Protokół nr 1. Strzelba 15m
- Protokół nr 2. Pistolet sportowy
- Protokół nr 3. Pistolet centralny zapłon
- Protokół nr 4. Karabin bocznego zapłonu z przeziernikami 50m
- Protokół nr 5. Karabin bocznego zapłonu z optyką (Benchrest) 100m
- Protokół nr 6. Karabin centralnego zapłonu (KOLIMATOR)
- Protokół nr 7. Karabin centralnego zapłonu na nabój 7,62x39
- Protokół nr 8. PISTOLET MASZYNOWY